旅の基礎知識 - 夏時間への切り替え
夏時間の時計の針はいつ変えるの?
米国では夏時間の開始は、ほとんど(*)の地域で、4月最初の日曜日の午前2時です。基準はタイムゾーン毎です。そして10月最後の日曜日の午前2時に元の冬時間に戻ります。
ヨーロッパ(EU)では、グリニッジ標準時の3月の最終日曜日午前1時に一斉に夏時間に変わります。そして10月の最終日曜日に一斉に元の冬時間に戻ります。
*夏時間を採用していない地域はハワイ、米領サモア、グアム、プエルトリコ、USバージン諸島、インディアナ州の東部時間の一部地域、アリゾナ州(ナバホインディアン居留区は除く)です。
今日では世界中でおよそ70ヶ国が夏時間を採用しています。また、先進国では日本だけが夏時間がありません。ロシアは高緯度地域ということもあって2時間も針を進めます。南半球では10月~翌3月が夏時間です。赤道、熱帯地域の国では夏、冬の日照時間の差が少ないため、夏時間は採用していません。
世界の夏時間切り替え日一覧
下記の国、地域で夏時間を採用しています。夏時間と冬時間の時差は1時間で午前0時、若しくは午前3時に時計の針を変えます。
大陸 | 国名 | 夏時間開始日、終了日 |
---|---|---|
アフリカ | エジプト | 開始4月最終金曜日 終了9月最終木曜日 |
ナンビア | 開始日: 9月第一日曜日 終了日: 4月第一日曜日 | |
アジア | ロシアのアジア地域州 | 開始日: 3月最終日曜日 終了日: 10月最終日曜日 |
イラク | 開始日: 4月1日 終了日: 10月1日 | |
イスラエル(*)) | 開始日: 4月1日 終了日: ユダヤ教の正月と贖罪の日間の土曜日 | |
レバノン | 開始日: 3月最終日曜日 終了日:10月最終日曜日 | |
キルギス共和国 | 開始日: 3月最終日曜日 終了日:10月最終日曜日 | |
パレスチナ (*) | (Estimate) 開始日: 4月15以降の最初の金曜日 終了日: 10月15以降の最初の金曜日 | |
シリア | 開始日: 4月1日 終了日: 10月1日 | |
イラン | 開始日:イラン暦正月(春分の日) 終了日:イラン暦ミスラ月の最初の日(秋分の日) | |
オセアニア | オーストラリア(南オーストラリア州, ビクトリア州,キャンベラ,ニューサウスウェールズ州、ハウ島 | 開始日: 10月最終日曜日 終了日: 3月最終日曜日 |
オーストラリア(タスマニア州) | 開始日: 10月第一日曜日 終了日: 3月最終日曜日 | |
ニュージーランド (*) | 開始日: 10月第一日曜日 終了日: 3月第3日曜日Third Sunday in March | |
トンガ王国 | 開始日: 11月第一日曜日 終了日: 1月最終日曜日 | |
ヨーロッパ | EU諸国(*),イギリス(*) | 開始日: グリニッジ標準時の3月最終日曜日 終了日: グリニッジ標準時の10月最終日曜日 |
ロシア | 開始日: 3月最終日曜日 終了日: 10月最終日曜日 | |
北米 | 米国、カナダメキシコ、セントジョーンズ、バハマ、タークス・カイコス諸島 | 開始日: 4月第一日曜日 終了日: 10月最終日曜日 |
キューバ | 開始日: 4月1日 終了日: 10月最終日曜日 | |
グリーンランド | EU諸国と同じ | |
南米 | ブラジル (毎年、若干変動あり。赤道地域は夏時間なし。) | 開始日: 11月第1日曜日 終了日: 2月第3日曜日 |
チリ (*) | 開始日: 10月第2土曜日 終了日: 3月第2土曜日 | |
フォークランド諸島 | 開始日: 9月8日以降の最初の日曜日 終了日: 4月6日以降の最初の日曜日 | |
パラグアイ | 開始日: 9月第1日曜日 終了日: 4月第1日曜日 | |
南極 | 南極 | (*) |
*一部不規則です。